型式 | 接続 | 構造 | 製品寸法(mm) | 重量 (kg) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口径 | 形状 | 圧力 | Φd | L | H | A | D | |||||
HRB8A | 1/4 |
SW BW |
JIS10K or ASME300LB |
2WAY | 10 | 100 | 60 | 90 | 13.8 | 0.9 | ||
HRB10A | 3/8 | 10 | 100 | 60 | 90 | 17.3 | 0.9 | |||||
HRB15A | 1/2 | 15 | 120 | 75 | 120 | 21.7 | 1.5 | |||||
HRB20A | 3/4 | 20 | 140 | 89 | 130 | 27.2 | 2.5 | |||||
HRB25A | 1 | 25 | 170 | 97 | 150 | 34.0 | 3.5 | |||||
HRB40A | 1 1/2 | 38 | 210 | 137 | 220 | 48.6 | 11.0 | |||||
HRB50A | 2 | 50 | 240 | 147 | 220 | 60.5 | 14.0 |
№ | 名称 | 材質 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Type A | Type B | |||||
1 | 弁箱 | SCS13A | ||||
2 | ボール | SUS304 | ||||
3 | 弁座 | 高分子ポリエチレン | PTFE or PFA | |||
4 | Оリング | EPDM | FKM | |||
5 | Оリング | EPDM | FKM | |||
6 | 弁棒 | SUS403 | ||||
7 | ガスケット | ノンアスベスト | ||||
8 | パッキン | ノンアスベスト | ||||
9 | フタ | SCS13A |
型式 | 口径 | 製品寸法(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Φd | L | H | A | D | ||
HRB8A | 1/4 | 10 | 100 | 60 | 90 | 13.8 |
HRB10A | 3/8 | 10 | 100 | 60 | 90 | 17.3 |
HRB15A | 1/2 | 15 | 120 | 75 | 120 | 21.7 |
HRB20A | 3/4 | 20 | 140 | 89 | 130 | 27.2 |
HRB25A | 1 | 25 | 170 | 97 | 150 | 34.0 |
HRB40A | 1 1/2 | 38 | 210 | 137 | 220 | 48.6 |
HRB50A | 2 | 50 | 240 | 147 | 220 | 60.5 |
オプション |
1)ボデー材質:SCS16A,SCS14Aなども対応可能 |
---|
・本製品は、平田バルブ工業製になります。ケイヒンは平田バルブの代理店です。選定・仕様確認・お見積などお気軽にお問合せください。