型式 | 接続 | 構造 | 製品寸法(mm) | ゴムライニング厚さ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口径 | 形状 | 圧力 | Φd | L | H | A | |||||
HRLB25A | 1″ |
フランジ |
JIS10K or ASME150LB |
2WAY | 25 | 190 | 170 | 180 | MIN 3mm | ||
HRLB40A | 1-1/2″ | 38 | 190 | 198 | 220 | MIN 3mm | |||||
HRLB50A | 2″ | 50 | 210 | 203 | 220 | MIN 3mm | |||||
HRLB65A | 2-1/2″ | 64 | 225 | 273 | 300 | MIN 3mm | |||||
HRLB80A | 3″ | 76 | 250 | 277 | 300 | MIN 3mm | |||||
HRLB100A | 4″ | 102 | 290 | 353 | 500 | MIN 3mm |
*250A(10″)までご用意があります。詳細はお問合せください。
No. | 名称 | 材質 |
---|---|---|
1 | 入口弁箱 | FCD450/硬質ゴムライニング |
2 | 出口弁箱 | FCD450/硬質ゴムライニング |
3 | ボール | SUS316L |
4 | 弁座 | 高分子ポリエチレン |
5 | ステム(弁棒) | SUS316L |
6 | Оリング | EPDM |
7 | ボルト | SNB7 |
8 | ナット | S45C |
9 | パッキン | ノンアスベスト |
青色部分は、硬質ゴムライニングを表しています。
型式 | 口径 | 製品寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|
Φd | L | H | A | ||
BACR25A | 1 | 25 | 190 | 170 | 180 |
BACR40A | 1 1/2 | 38 | 190 | 198 | 220 |
BACR50A | 2 | 50 | 210 | 203 | 220 |
BACR65A | 2 1/2 | 64 | 225 | 273 | 300 |
BACR80A | 3 | 76 | 250 | 277 | 300 |
BACR100A | 4 | 102 | 290 | 353 | 500 |
オプション | 1)ボデー材質:S25C、SCPH2なども対応可能 2)空気操作式、電動操作式対応可能 |
---|
・本製品は、平田バルブ工業製になります。ケイヒンは平田バルブの代理店です。選定・仕様確認・お見積などお気軽にお問合せください。