型式 | 接続 | 構造 | オリフィス Φ[mm] | 使用圧力[MPa] | Cv値 | 重量[kg] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
口径 | 形状 | ||||||
SSPDH3-4015-8GU□-X |
1/4 | Rc | 2WAY | 1.5 | 0〜32.36 | 0.06 | 5.5 |
※ AC電源の場合、□には「D」という記号が入ります。DC電源の場合は「J」になります。
No | 名称 | 材質 |
---|---|---|
1 | ボデー | SUS304 |
2 | プランジャー | K-M31 |
3 | プランジャースプリング | SUS304 |
4 | パックレスAss’y | SUS304,K-M31 |
5 | パックレスパッキン | NBR |
6 | コイルAss’y | PEW |
7 | コイルボンネット | SPG,S10C |
8 | セットプレート | SNCM630 |
9 | ターミナルボックス | PBT |
10 | パッキン | NBR |
11 | 整流器 | PM-GE |
型式 | 口径 | 製品寸法[mm] | ||
---|---|---|---|---|
L | H | D | ||
SSPDH3-4015-8GU□-X | 1/4 | 65 | 115 | 77 |
取付方向 | 鉛直±90° |
---|---|
周囲温度 | 0〜50℃ |
湿度 | RH90%以下 |
付属品 |
AC電源:整流器内蔵型ターミナルボックス(DCコイル使用のため) |
オプション | 防滴、その他電源 |