パイロット式(差圧0.03〜0.1MPaが必要ですが、大流量を流すことが可能な構造)の、CAC406製の電磁弁(ソレノイドバルブ)です。尚、姉妹シリーズでは、汎用ローコストタイプのパイロット形電磁弁、TENシリーズがあります。
| 流体 | ①水・油・空気・ガス ②蒸気 |
|---|---|
| 温度 | ①60℃ ②200℃ |
| 使用圧力 | MAX1〜3MPa |
| 口径 | 12~25A (Rc)・12~80A (JIS10/16/30KFF) |
| 電源 | AC100V 50/60Hz or AC200V 50/60Hz |
| 動作 | 通電時開・通電時閉 |
| 型式 | 接続 | 構造 | オリフィス Φ[mm] | Cv値 | 重量 [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 口径 | 形状 | |||||
| YSP2-12 | 3/8 | Rc | 2WAY | 14.6 | 5.7 | 1.5 |
| YSP2-15 | 1/2 | 1.5 | ||||
| YSP2-20 | 3/4 | 20 | 9.0 | 2.0 | ||
| YSP2-25 | 1 | 25 | 14.0 | 3.0 | ||
| YSF2-12 | 3/8 | JIS10KFF | 15 | 5.7 | 2.5 | |
| YSF2-15 | 1/2 | 2.5 | ||||
| YSF2-20 | 3/4 | 20 | 9.0 | 3.0 | ||
| YSF2-25 | 1 | 25 | 14.0 | 5.0 | ||
| YSF2-32 | 1 1/4 | 35 | 25.0 | 8.0 | ||
| YSF2-40 | 1 1/2 | 40 | 32.0 | 9.0 | ||
| YSF2-50 | 2 | 50 | 51.0 | 13.0| 14.3*1| 20.0*1 | ||
| YSF2-65 | 2 1/2 | 70 | 96.0 | 23.0| 27.0*2 | ||
| YSF2-80 | 3 | 80 | 131.0 | 28.0 | ||
*1 YSF2無記号タイプは13.0、YSF2-Hタイプは14.3、YSF2-Uタイプは20.0となります。
*2 YSF2無記号タイプは23.0、YSF2-Hタイプ及びYSF2-Uタイプは27.0となります。
| YSP2、YSF2 標準タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 流体 | 口径 | 使用圧力範囲[MPa] | 温度[℃] |
| 水・油・空気・ガス | 10~80A | 0.03~1* | 60 |
| 蒸気 | 200 | ||
※最低作動差圧0.03MPaが必要となります。
| YSP2(H)、YSF2(H) 中圧タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 流体 | 口径 | 使用圧力範囲[MPa] | 温度[℃] |
| 水・油・空気・ガス | 10~80A | 0.03~1.5* | 60 |
| 蒸気 | 0.03~1.6* | 200 | |
※最低作動差圧0.03MPaが必要となります。
| YSP2(U)、YSF2(U) 高圧タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 流体 | 口径 | 使用圧力範囲[MPa] | 温度[℃] |
| 水・油・空気・ガス | 10〜25A | 0.1~3* | 60 |
| 水・油 | 32〜80A | ||
※YSP2(U)、YSF2(U) 高圧タイプの場合
1)最低作動差圧0.1 MPaが必要となります。
2)蒸気用は製作しておりません。
3)空気用及び通電時閉型は、10〜25Aのみとなります。32A以上は製作しておりません。

| 通電時開型 (10~80A 60℃) | ||
|---|---|---|
| No | 名称 | 材質 |
| 1 | ボデー | CAC406 |
| 1a | タフシート | SUS304*1 |
| 2 | バルブボンネット | CAC406 |
| 3 | プランジャー | SUS410+FKM |
| 4 | メインバルブAss’y | *2 |
| 5 | パックレスAss’y | SUS410+SUS304 |
| 6 | バイパスシート | SUS304 |
| 7 | バイパスチューブパッキン | NBR |
| 8 | パックレスパッキン | NBR |
| 9 | ボデーパッキン | NBR |
| 10 | Vリング | FKM |
| 12 | プランジャースプリング | SUS304 |
| 13 | メインバルブスプリング | SUS304 |
| 16 | コイル | PEW |
| 17 | コイルボンネット | SPC+塗装(Coating) |
*1 タフシートはタフシート付製品にのみ、ボデー弁座部に埋め込まれております。10~50Aまでの製作となっております。
*2 10~25AでSUS304+PTFE、32~50AでCAC406+PTFEとなります。 通電時閉型は、カタログをご覧ください
| 通電時閉型(10~80A 200℃) | ||
|---|---|---|
| No | 名称 | 材質 |
| 1 | ボデー | CAC406 |
| 1a | タフシート | SUS304*1 |
| 2 | バルブボンネット | CAC406 |
| 3 | プランジャー | SUS410+PTFE |
| 4 | メインバルブAss’y | *2 |
| 5 | パックレスAss’y | SUS410+SUS304 |
| 6 | バイパスシート | SUS304 |
| 7 | バイパスチューブパッキン | PTFE |
| 8 | パックレスパッキン | PTFE |
| 9 | ボデーパッキン | PTFE |
| 11 | Kリング+リリーフスプリング | PTFE+SUS304 |
| 12 | プランジャースプリング | SUS304 |
| 13 | メインバルブスプリング | SUS304 |
| 16 | コイル | PEW |
| 17 | コイルボンネット | SPC+塗装(Coating) |
*1 タフシートはタフシート付製品にのみ、ボデー弁座部に埋め込まれております。10~50Aまでの製作となっております。
*2 10~25AでSUS304+PTFE、32~50AでCAC406+PTFEとなります。 通電時閉型は、カタログをご覧ください

YSP2 Rcタイプ(10~25A)
| 型式 (口径) | 製品寸法 [mm] | ||
|---|---|---|---|
| L | H1 | H2 | |
| YSP2-12 (3/8) | 110 | 125 | 17 |
| YSP2-15 (1/2) | |||
| YSP2-20 (3/4) | 125 | 135 | 20 |
| YSP2-25 (1) | 140 | 150 | 26 |
YSP2-H Rcタイプ(10~25A)
| 型式 (口径) | 製品寸法 [mm] | ||
|---|---|---|---|
| L | H1 | H2 | |
| YSP2-12H (3/8) | 110 | 135 | 17 |
| YSP2-15H (1/2) | |||
| YSP2-20H (3/4) | 125 | 20 | |
| YSP2-25H (1) | 140 | 150 | 26 |
YSP2-U Rcタイプ(10~25A)
| 型式 (口径) | 製品寸法 [mm] | ||
|---|---|---|---|
| L | H1 | H2 | |
| YSP2-12U (3/8) | 110 | 175 | 17 |
| YSP2-15U (1/2) | |||
| YSP2-20U (3/4) | 125 | 180 | 20 |
| YSP2-25U (1) | 140 | 195 | 26 |
YSF2(無記号及びHタイプ) フランジタイプ(10~80A)
| 型式 (口径) | 製品寸法[mm] | ||
|---|---|---|---|
| L | H1 | H2 | |
| YSF2-12 (3/8) | 125 |
125|135 *1 |
45 |
| YSF2-15 (1/2) | 47.5 | ||
| YSF2-20 (3/4) | 130 | 135 | 50 |
| YSF2-25 (1) | 145 | 150 | 62.5 |
| YSF2-32 (1 1/4) | 170 | 180 | 67.5 |
| YSF2-40 (1 1/2) | 180 | 185 | 70 |
| YSF2-50 (2) | 220 | 210 | 77.5 |
| YSF2-65 (2 1/2) | 250 | 235 | 87.5 |
| YSF2-80 (3) | 280|284 *2 | 250 | 92.5 | 100 *3 |
*1 YSF2無記号タイプは125、YSF2-Hタイプは135となります。
*2 YSF2無記号タイプは280、YSF2-Hタイプは284となります。
*3 YSF2無記号タイプは92.5、YSF2-Hタイプは100となります。
YSF2-U フランジタイプ(10~80A)
| 型式 (口径) | 製品寸法[mm] | ||
|---|---|---|---|
| L | H1 | H2 | |
| YSF2-12U (3/8) | 133 | 135 | 55 |
| YSF2-15U (1/2) | 137 | 57.5 | |
| YSF2-20U (3/4) | 138 | 180 | 60 |
| YSF2-25U (1) | 157 | 195 | 65 |
| YSF2-32U (1 1/4) | 182 | 180 | 70 |
| YSF2-40U (1 1/2) | 192 | 185 | 80 |
| YSF2-50UD (2) | 232 | 255 | 82.5 |
| YSF2-70U (2 1/2) | 272 | 235 | 100 |
| YSF2-80U (3) | 306 | 250 | 105 |
| 取付方向 | 鉛直±90° |
|---|---|
| 周囲温度 | 0~50℃ |
| 湿度 | RH90%以下 |
| 流体粘度 | 50mm2/s(50cst) |
| オプション | 防滴、ターミナルボックス、耐圧防爆(d2G3)、その他電源 |