蒸気用の電動ボール弁(モーターバルブ)です。スプリングの力で自動的に閉まる為、停電時の緊急遮断(蒸気遮断弁)として使用可能です。また、開閉時動作時間は、約2.5秒(開)、約1秒(閉)です。蒸気ドレンによる腐食にも強いステンレスボデーを採用しています。尚、姉妹シリーズKBR(蒸気用)、KBK(蒸気用)があります。
| 流体 | 蒸気・高温水 |
|---|---|
| 温度 | MAX 200℃ |
| 使用圧力 | MAX 1MPa |
| 口径 | 15~25A (Rc・JIS10KRF)・32~40A (JIS10KFF) ※40A以上のフルボアタイプはKBRシリーズをご参照下さい。 |
| 電源 |
AC100V50/60Hz,AC110V50/60Hz or |
| 動作 | スプリングリターン型・通電時開型 |
| 型式 | 接続 | 構造 | 最高圧力[MPa] | Cv値 | 開閉時間(50/60Hz) [sec]*3 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口径 | 形状 | 使用圧力*1 | 締切差圧*2 | ||||
| KB1-SSP-AH15SYDMJ | 1/2 | Rc | 2WAY | 1.0 | 1.0 | 18 | 2.5(開) 1(閉) |
| KB1-SSP-AH20SYDMJ | 3/4 | 27 | |||||
| KB1-SSP-AH25SYDMJ | 1 | 43 | |||||
| KB1-SSF-AH15SYDMJ | 1/2 | JIS10KRF | 18 | ||||
| KB1-SSF-AH20SYDMJ | 3/4 | 27 | |||||
| KB1-SSF-AH25SYDMJ | 1 | 43 | |||||
| KB1-SSF-AHR32SYDMJ | 1 1/4 | JIS10KFF | 39 | ||||
| KB1-SSF-AHR40SYDMJ | 1 1/2 | 35 | |||||
*1 使用圧力は、ON,OFF動作がされていない場合の、流体の最高使用圧力。
*2 締切差圧は、ON,OFFされている最中の、最高使用差圧ΔPを示しています。 ΔP(P1-P2)=最高使用差圧(1次側流体圧力-2次側流体圧力)
*3 この数値はおよその値です。

| No | 名称 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | ボデー | SCS13 |
| 2 | ボール | SUS304 |
| 3 | ボールシート | PTFE |
| 4 | ステム(操作軸) | SUS303 |
| 5 | Oリング | FKM |
| 6 | パッキン | PTFE |
| 7 | カラー | PTFE |
| 8 | スラストワッシャー | PTFE |
| 9 | ボデーパッキン | PTFE |
| 10 | マウンティングプレート | SUS |
| 11 | 出力軸 | S45C |
| 12 | ブラケット | SCS13 |
| 13 | アクチュエーター | 組立品 |
| 14 | ターミナルボックス | PBT |

KB1-SSP-AH□□SYDMJ
| 型式 | 製品寸法[mm] | |||
|---|---|---|---|---|
| 口径 | φd | L | H | |
| KB1-SSP-AH15SYDMJ | 1/2 | 15.0 | 65.0 | 255.0 |
| KB1-SSP-AH20SYDMJ | 3/4 | 20.0 | 80.0 | 260.0 |
| KB1-SSP-AH25SYDMJ | 1 | 25.0 | 90.0 | 265.0 |
KB1-SSF-AH□□SYDMJ
| 型式 | 口径 | 製品寸法[mm] | ||
|---|---|---|---|---|
| φd | L | H | ||
| KB1-SSF-AH15SYDMJ | 1/2 | 15.0 | 108.0 | 255.0 |
| KB1-SSF-AH20SYDMJ | 3/4 | 20.0 | 117.0 | 260.0 |
| KB1-SSF-AH25SYDMJ | 1 | 25.0 | 127.0 | 265.0 |
KB1-SSF-AHR□□SYDMJ
| 型式 | 口径 | 製品寸法[mm] | ||
|---|---|---|---|---|
| φd | L | H | ||
| KB1-SSF-AHR32SYDMJ | 1 1/4 | 25.0 | 160.0 | 265.0 |
| KB1-SSF-AHR40SYDMJ | 1 1/2 | |||
| 取付方向 | 鉛直±15° |
|---|---|
| 周囲温度 | 0~50℃ |
| 湿度 | RH90%以下 |
| 保護型式 | 防滴型 |
| 安全保護 | サーマルプロテクト |
| 標準機能 | 開側確認回路、ターミナルボックス |
| オプション | 開閉確認回路(無電圧接点、有電圧接点)、通電時閉型 |