| 型式 | 接続 | 使用圧力範囲[MPa] | エアー供給口 | CV 値 | 重量 [kg] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口径 | 形状 | 規格 | |||||
| ADP2-15R | 1/2 | 2WAY | Rc | 0~1 | Rc1/4 | 4.0 | 4.2 |
| ADP2-20R | 3/4 | 6.0 | |||||
| ADP2-25R | 1 | 9.0 | 4.6 | ||||
| ADF2-15R | 1/2 | JIS10KFF | 4.0 | 5.4 | |||
| ADF2-20R | 3/4 | 6.0 | 5.6 | ||||
| ADF2-25R | 1 | 9.0 | 7.5 | ||||
| ADF2-32R | 1 1/4 | 18.0 | 15.7 | ||||
| ADF2-40R | 1 1/2 | 22.0 | 16.4 | ||||
| ADF2-50R | 2 | 35.0 | 25.9 | ||||
| ADF2-65R | 1 1/2 | 67.0 | 51.4 | ||||
| ADF2-80R | 3 | 0~0.8 | 80.0 | 56.5 | |||

| 15~20A | ||
|---|---|---|
| No | 名称 | 材質 |
| 1 | ボデー | FCD400 |
| 2 | ボトムカバー | FCD400 |
| 3 | バルブ | SUS420J2 |
| 4 | バルブシート | SUS420J2 |
| 5 | ヨーク | FC200 |
| 6 | スリーブ | PTFE |
| 7 | メカニカルシール | PTFE/SUS |
| 8 | ロッドシール | PTFE/FKM |
| 9 | ステム | SUS304 |
| 10 | スピンドル | SUS304 |
| 11 | スプリング | SWP |
| 12 | ダイヤフラムプレート | FC200 |
| 13 | ダイヤフラム | NBR |
| 25~80A | ||
|---|---|---|
| No | 名称 | 材質 |
| 1 | ボデー | FC200 |
| 2 | ボトムカバー | FC200 |
| 3 | バルブ | SUS420J2 |
| 4 | バルブシート | SUS420J2 |
| 5 | ヨーク | FC200 |
| 6 | スリーブ | PTFE |
| 7 | メカニカルシール | PTFE/SUS |
| 8 | ロッドシール | PTFE/FKM |
| 9 | ステム | SUS304 |
| 10 | スピンドル | SUS304 |
| 11 | スプリング | (SWP l SWP)*1 |
| 12 | ダイヤフラムプレート | FC200 |
| 13 | ダイヤフラム | (NBR l CR)*2 |
*1 25AではSWP、32~80AではSUPとなります。
*2 25AではNBR、32~80AではCRとなります。

ADP2-□□R
| 型式 (口径) | 製品寸法 [mm] | ||
|---|---|---|---|
| L | H1 | H2 | |
| ADP2-15R (1/2) | 90 | 195 | 60 |
| ADP2-20R (3/4) | 100 | ||
| ADP2-25R (1) | 120 | 65 | |
ADF2-□□R
| 型式 (口径) | 製品寸法 [mm] | ||
|---|---|---|---|
| L | H1 | H2 | |
| ADF2-15R (1/2) | 110 | 195 | 60 |
| ADF2-20R (3/4) | 115 | ||
| ADF2-25R (1) | 130 | 65 | |
| ADF2-32R (1 1/4) | 150 | 270 | 75 |
| ADF2-40R (1 1/2) | |||
| ADF2-50R (2) | 180 | 350 | 90 |
| ADF2-65R (2 1/2) | 250 | 500 | 120 |
| ADF2-80R (3) | 260 | ||
| 取付方向 | 原則として正立 |
|---|---|
| 作動 | Air in Open |