キックパイロット式(差圧0MPaから動作が可能でかつ流量が大きい)構造の、電磁弁(ソレノイドバルブ)です。尚、姉妹シリーズステンレスタイプでは、VKK-SSPシリーズ、ME6-SSPシリーズがあります。
| 流体 | ①水・油・ 空気・ガス ②蒸気 ③温水 | 
|---|---|
| 温度 | ①詳細下記 ②180℃ ③160℃ | 
| 使用圧力 | ①詳細下記 ②MAX1MPa ③MAX0.8MPa | 
| 口径 | 10~50A | 
| 電源 | AC100V50/60Hz,AC110V60Hz  or | 
| 動作 | 通電時開 | 
| 型式 | 接続 | 構造 | オリフィス Φ[mm] | Cv値 | 重量 [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 口径 | 形状 | |||||
| VKK3-10 | 3/8 | Rc | 2WAY | 13.8 | 2.2 | 0.7 | 
| VKK3-15 | 1/2 | 3.5 | 0.8 | |||
| VKK3-20 | 3/4 | 25 | 6.7 | 1.5 | ||
| VKK3-25 | 1 | 8.0 | 1.7 | |||
| VKK-32 | 1 1/4 | 36 | 23.0 | 3.7 | ||
| VKK-40 | 1 1/2 | 23.0 | 3.9 | |||
| VKK-50 | 2 | 53 | 35.0 | 5.7 | ||
| VKKF-32 | 1 1/4 | JIS10K FF | 36 | 23.0 | 7.6 | |
| VKKF-40 | 1 1/2 | 23.0 | 8.2 | |||
| VKKF-50 | 2 | 53 | 35.0 | 10.5 | ||
VKK3
| VKK3-WAG(10~25A) | ||
|---|---|---|
| 流体 | 使用圧力範囲[MPa] | 温度[℃] | 
| 水 | 0~0.8 | 60 | 
| 油 | 0~0.7 | |
| 空気ガス | 0~0.5 | |
| VKK3-S(10~25A) | ||
|---|---|---|
| 流体 | 使用圧力範囲[MPa] | 温度[℃] | 
| 蒸気 | 0~1 | 180 | 
| 高温水 | 0~0.8 | 160 | 
VKK
| VKK-WAG(32~50A) | ||
|---|---|---|
| 流体 | 使用圧力範囲[MPa] | 温度[℃] | 
| 水 | 0~1 | 90℃ | 
| 油 | 120℃ | |
| 空気ガス | 60℃ | |
| VKK-S(32~50A) | ||
|---|---|---|
| 流体 | 使用圧力範囲[MPa] | 温度[℃] | 
| 蒸気 | 0~1 | 180℃ | 

| VKK3-WAG (10~25A) | ||
|---|---|---|
| No | 名称 | 材質 | 
| 1 | ボデー | CAC407 | 
| 3 | プランジャー | SUS403 | 
| 4 | メインバルブAss’y | SUS304 | 
| 5 | パックレスAss’y | SUS304、SUS403 | 
| 6 | パックレスパッキン | NBR | 
| 11 | プランジャースプリング | SUS304 | 
| 13 | 平行ピン | SUS420 | 
| 15 | コイルAss’y | EIW | 
| VKK3-S (10~25A) | ||
|---|---|---|
| No | 名称 | 材質 | 
| 1 | ボデー | CAC407 | 
| 3 | プランジャー | SUS403 | 
| 4 | メインバルブAss’y | SUS304 | 
| 5 | パックレスAss’y | SUS304、SUS403 | 
| 6 | パックレスパッキン | テフロン | 
| 11 | プランジャースプリング | SUS304 | 
| 13 | 平行ピン | SUS420 | 
| 15 | コイルAss’y | EIW | 
その他製品はカタログをご参照ください

| 型式 | 口径 | 製品寸法[mm] | ||
|---|---|---|---|---|
| L | H1 | H2 | ||
| VKK3-10 | 3/8 | 53 | 92 | 12 | 
| VKK3-15 | 1/2 | 63 | 94 | 15 | 
| VKK3-20 | 3/4 | 74 | 107 | 17 | 
| VKK3-25 | 1 | 88 | 21 | |
| VKK-32 | 11/4 | 125 | 145 | 26 | 
| VKK-40 | 11/2 | 140 | 30 | |
| VKK-50 | 2 | 160 | 155 | 35 | 
| VKKF-32 | 11/4 | 170 | 145 | 67.5 | 
| VKKF-40 | 11/2 | 180 | 70 | |
| VKKF-50 | 2 | 200 | 155 | 77.5 | 
| 取付方向 | 鉛直±90° | 
|---|---|
| 周囲温度 | 0~50℃ | 
| 湿度 | RH90%以下 | 
| 流体粘度 | 50mm2/s(50cst) | 
| オプション | 防滴、DIN端子箱、ランプ付DIN端子箱(サージキラー付) |